Tosca Market Watch
Ultimi 30 giorni, in base agli annunci che monitoriamoAndamento del prezzo al m²
Prezzo mediano al m² negli annunci attivi, giorno per giorno. Il grafico cresce man mano che osserviamo il mercato — è iniziato il 2026-11-13.
Importi in euro. Fonte: osservazioni di Toscapartment sugli annunci di Wikicasa.it e FINN.no. Non prezzi di vendita.
Prezzo al m² per provincia
Mediana negli annunci attivi. Il colore mostra la posizione rispetto alla mediana toscana (Mediana Toscana: € 2.364/m²).
| Provincia | Prezzo/m² | vs. Toscana | annunci |
|---|---|---|---|
| Firenze | € 3.316/m² | +40.3 % | 1080 |
| Lucca | € 2.809/m² | +18.8 % | 701 |
| Grosseto | € 2.511/m² | +6.2 % | 368 |
| Prato | € 2.364/m² | 0.0 % | 289 |
| Livorno | € 2.364/m² | 0.0 % | 636 |
| Massa-Carrara | € 2.029/m² | -14.2 % | 454 |
| Siena | € 2.000/m² | -15.4 % | 459 |
| Pisa | € 1.898/m² | -19.7 % | 462 |
| Pistoia | € 1.761/m² | -25.5 % | 247 |
| Arezzo | € 1.533/m² | -35.2 % | 341 |
Livello dei prezzi sulla mappa
Verde = più economico della mediana toscana · Giallo = nella media · Rosso = più caro.
Case con prezzo ribassato
Ultimi 30 giorni, ribasso maggiore per primo.